SECURE DELIVERは、
10,000ID発行しても
月額34,500円(税別)から利用できます
SECURE DELIVERは、10,000ID発行しても月34,500円(税別)〜
見積を依頼する(無料)貴社の条件に最適な料金プランを
ご案内いたします。
(税別価格)
ご利用プラン | デリバー500 | デリバー1000 | デリバー2500 | デリバー5000 | デリバー10000 |
---|---|---|---|---|---|
月額ご利用料金 | 34,500円 | 59,500円 | 89,500円 | 144,500円 | 254,500円 |
月度送信数 | 500通まで | 1,000通まで | 2,500通まで | 5,000通まで | 10,000通まで |
プラン付属ID数 | 10,000 ID | ||||
最低利用月数 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
一括送信ツール | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーザー連携・シングルサインオン連携オプション(有償) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部システム連携オプション(有償) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご利用プラン | デリバー500 |
---|---|
月額ご利用料金 | 34,500円 |
月度送信数 | 500通まで |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 6ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ― |
一括送信ツール | ― |
ユーザー連携・シングルサインオン連携オプション(有償) | ― |
外部システム連携オプション(有償) | ― |
ご利用プラン | デリバー1000 |
---|---|
月額ご利用料金 | 59,500円 |
月度送信数 | 1,000通まで |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 6ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
一括送信ツール | ○ |
ユーザー連携・シングルサインオン連携オプション(有償) | ○ |
外部システム連携オプション(有償) | ○ |
ご利用プラン | デリバー2500 |
---|---|
月額ご利用料金 | 89,500円 |
月度送信数 | 2,500通まで |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
一括送信ツール | ○ |
ユーザー連携・シングルサインオン連携オプション(有償) | ○ |
外部システム連携オプション(有償) | ○ |
ご利用プラン | デリバー5000 |
---|---|
月額ご利用料金 | 144,500円 |
月度送信数 | 5,000通まで |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
一括送信ツール | ○ |
ユーザー連携・シングルサインオン連携オプション(有償) | ○ |
外部システム連携オプション(有償) | ○ |
ご利用プラン | デリバー10000 |
---|---|
月額ご利用料金 | 254,500円 |
月度送信数 | 10,000通まで |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
一括送信ツール | ○ |
ユーザー連携・シングルサインオン連携オプション(有償) | ○ |
外部システム連携オプション(有償) | ○ |
※デリバー500プランではご利用いただけない機能/オプションがございます。
※1 発行可能 ID数 10,000 ID以上をご希望の際には別途お問い合わせください。
※2 送信数の上限を超えた場合は、超過料金が発生します。下記「超過料金表」をご参照ください。また1通のカウント方法につきましては、上記「送信通数のカウントの考え方」をご参照ください。
SECURE DELIVERのご利用料金は、以下4項目の合計金額を申し受けます。
※送信先1メールアドレス毎に1通とカウントします。複数の宛先へ送信する際は、メールアドレス分のカウントとなります。
TO送信した場合には、送信した時点で、通数カウントに加算いたします。
CC送信した場合には、受信者がダウンロードした時点で、通数カウントに加算いたします。
事前・事後承認機能では、承認者がダウンロードした時点で、通数カウントに加算いたします。
監査機能では、監査者および管理者がダウンロードした時点で、通数カウントに加算いたします。
メーリングリストIDに対して送信した場合は、1ID 毎に2通とカウントいたします。
※送信1通あたりのデータ容量合計が200MBまでを1通とします。200MBを超過する場合には、超過200MBごとに1通分がカウントされます。
※ファイルの送受信を伴わない通知メールは、送信通数にカウントされません。
(税別価格)
1ヵ月の利用通数 | 501〜1,000通まで | 1,001〜10,000通まで | 10,001〜30,000通まで | 30,001通以上 |
---|---|---|---|---|
超過料金 | 60円/通 | 25円/通 | 15円/通 | 10円/通 |
1ヵ月の利用通数 | 超過料金 |
---|---|
501〜1,000通まで | 60円/通 |
1,001〜10,000通まで | 25円/通 |
10,001〜30,000通まで | 15円/通 |
30,001通以上 | 10円/通 |
※ 超過料金は各ご利用プランの月度送信数を越えた場合に発生いたします。
その他、ご要望に応じて多彩なオプションをご用意しております
例:シングルサインオン、外部システム連携、保管期間延長など
SECURE DELIVERの通常プランのファイル送信に加え、
動画ファイルをストリーミング形式で送信できます。
(税別価格)
ご利用プラン | デリバー500s | デリバー1000s | デリバー2500s | デリバー5000s | デリバー10000s |
---|---|---|---|---|---|
月額ご利用料金 | 69,000円 | 119,000円 | 179,000円 | 289,000円 | 509,000円 |
月度送信数 | 500通まで | 1,000通まで | 2,500通まで | 5,000通まで | 10,000通まで |
ご利用プラン | 月額ご利用料金 | 月度送信数 |
---|---|---|
デリバー500s | 69,000円 | 500通まで |
デリバー1000s | 119,000円 | 1,000通まで |
デリバー2500s | 179,000円 | 2,500通まで |
デリバー5000s | 289,000円 | 5,000通まで |
デリバー10000s | 509,000円 | 10,000通まで |
(税別価格)
1ヵ月の利用通数 | 501〜1,000通まで | 1,001〜10,000通まで | 10,001〜30,000通まで | 30,001通以上 |
---|---|---|---|---|
超過料金 | 120円/通 | 50円/通 | 30円/通 | 20円/通 |
1ヵ月の利用通数 | 超過料金 |
---|---|
501〜1,000通まで | 120円/通 |
1,001〜10,000通まで | 50円/通 |
10,001〜30,000通まで | 30円/通 |
30,001通以上 | 20円/通 |
※ 超過料金は各ご利用プランの月度送信数を越えた場合に発生いたします。
※動画ストリーミングにあたって制限事項がございます。
詳細は別途お問い合わせください。
(税別価格)
項目 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
契約内容変更手数料 | 15,000円 | 契約内容変更1回あたり |
管理者向けトレーニング | 100,000円 | 1回あたり/移動・出張経費は実費 |
運用構築費用 | 別途ご相談 | ユーザー登録・レポーティング業務等 |