SECURE DELIVERは、
10,000ID発行しても
月額38,000円(税別)から利用できます
SECURE DELIVERは、10,000ID発行しても月額38,000円(税別)〜
価格表・プラン詳細問い合わせ貴社の条件に最適な料金プランを
ご案内いたします。
その他、ご要望に応じて多彩なオプションをご用意しております
例:シングルサインオン、外部システム連携、保管期間延長など
(税別価格)
ご利用プラン | デリバー500 | デリバー1000 | デリバー2500 | デリバー5000 | デリバー10000 | デリバー30000 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額ご利用料金 | 38,000円 | 65,500円 | 98,500円 | 159,000円 | 280,000円 | 610,000円 |
月間送受信通数 | 500通まで | 1,000通まで | 2,500通まで | 5,000通まで | 10,000通まで | 30,000通まで |
超過料金(1通あたり) | 90円 | 60円 | 40円 | 30円 | 20円 | 10円 |
プラン付属ID数 | 10,000 ID | |||||
最低利用月数 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご利用プラン | デリバー500 |
---|---|
月額ご利用料金 | 38,000円 |
月間送受信通数 | 500通まで |
超過料金(1通あたり) | 90円 |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 6ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ― |
ご利用プラン | デリバー1000 |
---|---|
月額ご利用料金 | 65,500円 |
月間送受信通数 | 1,000通まで |
超過料金(1通あたり) | 60円 |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 6ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
ご利用プラン | デリバー2500 |
---|---|
月額ご利用料金 | 98,500円 |
月間送受信通数 | 2,500通まで |
超過料金(1通あたり) | 40円 |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
ご利用プラン | デリバー5000 |
---|---|
月額ご利用料金 | 159,000円 |
月間送受信通数 | 5,000通まで |
超過料金(1通あたり) | 30円 |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
ご利用プラン | デリバー10000 |
---|---|
月額ご利用料金 | 280,000円 |
月間送受信通数 | 10,000通まで |
超過料金(1通あたり) | 20円 |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
ご利用プラン | デリバー30000 |
---|---|
月額ご利用料金 | 610,000円 |
月間送受信通数 | 30,000通まで |
超過料金(1通あたり) | 10円 |
プラン付属ID数 | 10,000 ID |
最低利用月数 | 12ヶ月 |
事後承認機能 | ○ |
事前承認機能・監査機能 | ○ |
※各プランには標準で10,000IDが付いています。10,000ID以上をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
※月間送受信数の上限を超えた場合は、超過料金が発生致します。1通のカウント方法につきましては、「月間送受信通数の考え方」をご参照ください。